• -19,98%
Courroie de transmission DAYCO Power CVT™
Courroie de transmission DAYCO Power CVT™
Courroie de transmission DAYCO Power CVT™
Courroie de transmission DAYCO Power CVT™

Courroie de transmission DAYCO Power CVT™

CVT8224
Expédié le mercredi 4 novembre
15,15 € 18,94 € -19,98%
TTC

Courroie de transmission DAYCO Power CVT™ par DAYCO. Référence BIHR 1122016.

Matériau Polyester
Largeur (mm)
18
Toutes les caractéristiques
Matériau
Polyester
Largeur (mm)

18
Longueur (mm)
683
686
Qualité courroie

Standard
Hauteur (mm)

8
Angle ( ° )
30
Disponible en stock
Oui

 

Courroie de transmission DAYCO Power CVT™ par DAYCO. Référence BIHR 1122016.

Consultez les caractéristiques, le prix et la disponibilité indiqués sur cette fiche.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
31
KYMCO 1998-2020
Voir tous les modèles compatibles
2020 KYMCO FILLY 125 ABS 125cc
2019 KYMCO AK 550 550cc
2018 KYMCO FILLY 125 ABS 125cc
2017 KYMCO GRAND DINK 300 300cc
2016 KYMCO GRAND DINK 125 125cc
2015 KYMCO GRAND DINK 50 4T 50cc
2014 KYMCO GRAND DINK 50 4T 50cc
2013 KYMCO K-XCT 125I 125cc
2012 KYMCO K-XCT 300I 300cc
2011 KYMCO GRAND DINK 250 250cc
2010 KYMCO GRAND DINK 250 250cc
2009 KYMCO GRAND DINK 50 4T 50cc
2008 KYMCO BET & WIN 50cc KYMCO MAXXER 50 50cc
2007 KYMCO DINK CLASSIC 200 200cc KYMCO GRAND DINK 250 250cc KYMCO MOVIE 150 E3 150cc
2006 KYMCO GRAND DINK 125 125cc KYMCO KXR 50 50cc KYMCO MXU 150 150cc
2005 KYMCO GRAND DINK 250 250cc KYMCO MAXXER 250 250cc
2004 KYMCO KXR 250 250cc KYMCO MXER 150 E2 150cc
2003 KYMCO MXER 50 50cc
2002 KYMCO FILLY 50 LX 50cc KYMCO MXER 50 50cc
2001 KYMCO FILLY 50 LX 50cc
2000 KYMCO FILLY 50 50cc
1999 KYMCO FILLY 50 50cc
1998 KYMCO FILLY 50 50cc
No reviews

Déjà vus

Product added to compare.